|
GERMANY
|
1.
|
2.
|
3.
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS/A: 6601 | R 1200 R: 2188 | R 1200 RT: 1402 | 10,191 |
| Honda | CBF 1000: 3626 | CBR 1000 RR: 2333 | CBF 600 N/S: 1948 | 7,907 |
| Kawasaki | Z750: 1352 | ER 6n: 1302 | Versys: 1299 | 3,953 |
| Suzuki | GSX-R 1000: 3032 | GSF 1250 /S: 2660 | GSR 600: 2065 | 7,757 |
| Triumph | Tiger 1050: 850 | Speed Triple: 640 | Daytona 675: 378 | 1,868 |
| Yamaha | FZ6-S: 2264 | YZF-R1: 2151 | FZ1: 1913 | 6,328 |
|
UK
|
1.
|
2.
|
3.
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS/A: 2072 | R 1200 RT: 790 | F 800 ST: 467 | 3,329 |
| Honda | CBR 1000 RR: 1921 | CBR 600 RR: 1406 | Hornet 600: 1070 | 4,397 |
| Kawasaki | ZX-6R: 1594 | ZX-10R: 728 | Versys: 607 | 2,929 |
| Suzuki | GSX-R 1000: 2196 | GSX-R 750: 1963 | GSX-R 600: 1751 | 5,910 |
| Triumph | Tiger 1050: 1046 | Sprint ST: 1012 | Daytona 675: 638 | 2,696 |
| Yamaha | YZR-R1: 2103 | YZF-R6: 1978 | FZ6S: 1089 | 5,170 |
|
FRANCE
|
1.
|
2.
|
3.
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 RT: 1929 | R 1200 GS/A: 1782 | R 1200 R: 1208 | 4,919 |
| Honda | Hornet 600: 3994 | CBF 1000: 2241 | Deauville: 1731 | 7,966 |
| Kawasaki | Z 750: 4974 | ER-6n: 4294 | Z 1000: 1199 | 10,467 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit: 4838 | GSR 600: 3498 | GSX-R 1000: 1745 | 10,081 |
| Triumph | Speed Triple: 1209 | Street Tripe: 850 | Tiger 1050: 653 | 2,712 |
| Yamaha | FZ6-S: 3043 | YZF-R1: 1581 | FZ6-N: 1457 | 6,081 |
|
SPAIN
|
1.
|
2.
|
3.
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS/A: 2366 | F 650 GS: 1835 | R 1200 RT: 1331 | 5,532 |
| Honda | Hornet 600: 3395 | CBR 600 RR: 2756 | CBF 600 N/S: 2256 | 8,407 |
| Kawasaki | Z750: 2809 | VN 900 Cl.: 1787 | ZX-6R: 1536 | 6,132 |
| Suzuki | GSR 600: 3515* | GSX-R 600: 2704* | DL 650: 1814* | 8,033* |
| Triumph | Bonneville: 395 | Daytona 675: 286 | Street Triple: 193 | 874 |
| Yamaha | FZ6-S: 5403 | YZF-R6: 3431 | XT 660 R: 1320 | 10,154 |
|
ITALY
|
1.
|
2.
|
3.
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS/A: 5221 | R 1200 R: 3197 | R 1200 RT: 1270 | 9,688 |
| Honda | Hornet 600: 8976 | CBR 600 RR: 3128 | CBR 1000 RR: 1911 | 14,015 |
| Kawasaki | Z 750: 5204 | ER-6n: 3388 | Versys: 2649 | 11,241 |
| Suzuki | GSR 600: 6635 | GSX-R 1000: 2500 | DL 650: 2240 | 11,375 |
| Triumph | Speed Triple: 1250 | Bonneville: 1000 | Tiger 1050: 980 | 3,230 |
| Yamaha | FZ6-N: 3786 | MT-03: 2862 | YZF-R6: 2771 | 9,369 |
In August 2008 a Honda sold more
BMW lost it's almost traditionally held no. 1 sales position for the GS model. I can't remember anything else than a GS on the first rank, but here we go: