Accumulated Sales from January - July 2010 in Germany
1. BMW R 1200 GS: 4524
2. Yamaha XJ6: 1819
3. Honda CBF 600 S: 1778
4. Kawasaki ER-6n: 1720
5. BMW S 1000 RR: 1705
6. Suzuki GSG 1250 Bandit: 1663
7. BMW F 800 R: 1652
8. BMW F 650 GS: 1187
9. BMW F 800 GS: 1147
10. Suzuki SFV 650 Gladius: 1111
11. Kawasaki Z 1000: 1070
12. Kawasaki Z 750: 1032
13. BMW R 1200 RT: 957
14. Yamaha FZ-1: 925
15. BMW R 1200 R: 924
16. Honda CBR Fireblade: 884
17. Triumph Street Triple 675: 852
18. Honda CB 1000 R: 818
19. BMW K 1300 S: 773
20. Suzuki GSX-R 1000: 767
21. Yamaha FZ6 Fazer: 749
22. Suzuki DL650 V-Strom: 721
23. Harley Davidson Dyna Wide Giide: 713
24. Honda VFR 1200: 690
25. Honda VT 750: 662
26. Kawasaki VN 900 Classic: 616
27. Honda CBF 1000 F: 615
28. Yamaha YZF-R1: 610
29. Harley Davidson Dyna Fat Bob: 602
30. Harley Davidson Dyna Street Bob: 591
31. Ducati Multistrada 1200: 572
32. Kawasaki Versys: 572
33. Honda CBR 600 RR: 556
34. Kawasaki Ninja ZX-250R: 542
35. Honda CBF 1000: 537
36. Yamaha XT1200Z: 463
37. Triumph Speed Triple 1050: 462
38. KTM 990 Supermoto: 457
39. BMW K 1300 GT: 454
40. Suzuki GSX-R 750: 440
41. BMW K 1300 R: 434
42. Ducati Monster 1100: 426
43. Harley Davidson XL 883 Iron: 414
44. Suzuki GSR-600: 411
45. Yamaha YZF-R6: 408
46. Kawasaki Ninja ZX-6R: 406
47. Suzuki GSF 650 Bandit: 378
48. Honda CB 600 F Hornet: 369
49. KTM 690 SMC: 365
50. Harley Davidson Road King Classic Injection: 355
source: TOURENFAHRER edition 10-2010