.
April 2011 in Germany
1. BMW R 1200 GS: 1415
2. Yamaha XJ6: 477
3. BMW S 1000 RR: 458
4. Kawasaki ER-6f/6n: 436
5. BMW F 800 R: 424
6. Yamaha FZ8: 405
7. Suzuki Bandit 1250: 398
8. BMW F 800 GS: 386
9. Suzuki SFV 650 Gladius: 361
10. BMW R 1200 R: 353
June 2011 in Germany
1. BMW R 1200 GS: 615
2. BMW R 1200 R: 233
3. Kawasaki ER-6f/6n: 204
4. Yamaha FZ8: 167
5. BMW F 800 R: 162
6. Ducati Monster 1100: 152
6. Harley-Davidson XL 1200 X: 152
8. Yamaha XJ6: 150
9. BMW F 800 GS: 149
10: BMW S 1000 RR: 147
August 2011 in Germany
1. BMW R 1200 GS: 398
2. Honda CBF 600 S: 347
3. Yamaha XT 1200 Z: 270
4. Suzuki V-Strom 650: 257
5. Kawasaki ER-6f/6n: 186
6. Yamaha FZ8: 181
7. BMW R 1200 R: 124
8. Yamaha XJ6: 119
9. BMW F 800 R: 91
10. Suzuki SFV 650 Gladius: 90
September 2011 in Germany
1. BMW R 1200 GS: 370
2. Honda CBF 1000: 332
3. Kawasaki ER-6f/6n: 136
4. BMW R 1200 R: 109
5. BMW F 800 R: 107
6. BMW S 1000 RR: 99
7. Yamaha XJ6: 95
8. Suzuki V-Strom 650: 88
9. BMW F 800 GS: 87
10. BMW K 1600 GT: 84
source: MOTORRAD Online